2005年4月
水星:晨星。27日西大距,日出前位于东南方低空,亮度约0.4等,低平高度不大,不利观测。
金星:昏星。接近太阳,不宜见到。
火星:由摩羯座顺行至宝瓶座。凌晨3时左右从东方升起,亮度约0.8等。
木星:在室女座逆行。3日冲日,日落后即从东南方升起,全夜可见,亮度约-1.5等。
土星:在双子座顺行。日落时于上旬由东南方高空转入西南方高空可见,亮度约0.2等,次日凌晨1时30分左右落下。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
4月 | 2 | 9 | 下弦 | ||
3 | 24 | 木星冲日 | |||
4 | 6 | 火星合月 | 火星 | 4 | |
4 | 17 | 海王星合月 | 海王星 | 5 | |
4 | 19 | 月亮过近地点 | |||
6 | 6 | 天王星合月 | 天王星 | 3 | |
7 | 22 | 水星合月 | 水星 | 3 | |
9 | 5 | 朔,日出环食 | |||
11 | 10 | 水星留 | |||
13 | 8 | 火星合海王星 | 火星 | -1 | |
16 | 9 | 土星合月 | 土星 | -5 | |
16 | 23 | 上弦 | |||
17 | 3 | 月亮过远地点 | |||
23 | 2 | 月掩木星 | 木星 | 0.6 | |
24 | 18 | 望,半影月食 | |||
27 | 0 | 水星西大距 | 27 | ||
27 | 7 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -0.7 | |
29 | 18 | 月亮过近地点 |
网友评论.