2005年1月
水星:晨星。日出时位于东南方低空,亮度约-0.3等。
金星:晨星。由天蝎座入人马座。日出前位于东南方低空,亮度约-3.9等,地平高度不大,不宜观测。
火星:在摩羯座顺行。约于凌晨4时30分升起,日出时位于东南方天空,亮度约1.5等。
木星:在室女座顺行。约于子时从东方升起,亮度约-2.1等。
土星:在双子座逆行。14日冲日,日落时从东北方升起,全夜可见,亮度约-04等。
日期 |
天象 | ||||
日 | 时 |
度 | |||
1月 | 2 | 9 | 地球过近日点 | ||
4 | 2 | 下弦 | |||
4 | 10 | 月掩木星 | 木星 | 0.4 | |
6 | 18 | 土星合北河三 | 土星 | -7 | |
8 | 4 | 火星合月 | 火星 | 3 | |
8 | 5 | 火星合心宿二 | 火星 | 5 | |
9 | 10 | 水星合月 | 水星 | 5 | |
9 | 11 | 金星合月 | 金星 | 5 | |
10 | 18 | 月亮过近地点 | |||
10 | 20 | 朔 | |||
12 | 7 | 海王星合月 | 海王星 | 5 | |
13 | 16 | 天王星合月 | 天王星 | 4 | |
14 | 7 | 土星冲日 | |||
14 | 9 | 水星合金星 | 水星 | -0.3 | |
17 | 15 | 上弦 | |||
24 | 3 | 月两过远地点 | |||
24 | 16 | 土星合月 | 土星 | -5 | |
25 | 19 | 望 | |||
31 | 19 | 月掩土星 | 木星 | 0.9 |
网友评论.