2005年3月
水星:昏星。13日东大距,日落时位于西南方天空,地平高度约17°,亮度约-0.1等,有利观测。30日下合日,由昏星变成晨星。
金星:31日上合日,有晨星变成昏星。接近太阳,不宜见到。
火星:由于天马座顺行至摩羯座。凌晨3时30分左右从东方升起,亮度约1.1等。
木星:在室女座逆行。夜晚20时左右升起,几乎整夜可见,亮度约-2.4等。
土星:在双子座,22日留后由逆行改为顺行。日落时位于东南方天空,亮度约0.0等,约于次日凌晨3时30分落下。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
3月 | 3 | 19 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -0.8 |
4 | 2 | 下旋 | |||
6 | 14 | 火星合月 | 火星 | 5 | |
8 | 8 | 海王星合月 | 海王星 | 5 | |
8 | 12 | 月亮过近地点 | |||
10 | 17 | 朔 | |||
11 | 24 | 水星合月 | 水星 | 3 | |
13 | 2 | 水星东大距 | 18 | ||
18 | 3 | 上弦 | |||
19 | 24 | 水星留 | |||
20 | 0 | 土星合月 | 土星 | -5 | |
20 | 7 | 月亮过远地点 | |||
20 | 21 | 春分 | |||
22 | 8 | 土星留 | |||
26 | 5 | 望 | |||
26 | 24 | 月掩木星 | 木星 | 1.0 | |
30 | 0 | 水星下合日 | |||
31 | 1 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -0.7 | |
31 | 12 | 金星上合日 |
网友评论.