2005年2月
水星:14日上合日,由晨星变昏星。距太阳较近,不易观测。
金星:晨星。接近太阳,不易见到。
火星:由于摩羯座顺行至天马座。约于凌晨4时30分升起,日出时位于东南方天空,亮度约1.3等。
木星:在室女座顺行。2日留后由顺行变为逆行。夜晚21时30分左右升起,亮度约-2.3等。
土星:在双子座逆行。日没时位于东北方天空,几乎整夜可见,亮度约-0.2等。
日期 |
天象 | ||||
日 | 时 |
度 | |||
2月 | 2 | 15 | 下弦 | ||
2 | 24 | 木星留 | |||
4 | 3 | 行王星合日 | |||
4 | 13 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -1.1 | |
5 | 21 | 火星合月 | 火星 | 4 | |
8 | 6 | 月两过近地点 | |||
9 | 6 | 朔 | |||
14 | 19 | 水星上合日 | |||
15 | 3 | 金星合海王星 | 金星 | -1.0 | |
16 | 8 | 上弦 | |||
20 | 13 | 月亮过远地点 | |||
20 | 19 | 土星合月 | 土星 | -5 | |
24 | 13 | 望 | |||
25 | 15 | 天王星合日 | |||
27 | 23 | 月掩木星 | 木星 | 1.2 |
网友评论.