2006年5月
水星:19日上合日,由晨星变为昏星。距太阳较近,不易观测。
金星:晨星。由宝瓶座入双鱼座。日出前位于东南方天空,日出时的地平高度约19度,亮度约-4.0等。
火星:在双子座顺行。日没时出现在西南方天空,亮度约1.6等,约于夜晚23时落下。
木星:在天秤座逆行。4日冲日,日落后即从东南方升起,亮度约-2.5等,全夜可见。
土星:在巨蟹座顺行。日落时位于西南方天空,亮度约0.3等,子时落下。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
5月 | 2 | 19 | 火星合月 | 火星 | -4 |
4 | 17 | 土星合月 | 土星 | -4 | |
4 | 23 | 木星冲日 | |||
5 | 13 | 上弦 | |||
7 | 15 | 月亮过远地点 | |||
11 | 8 | 月掩角宿一 | 角宿一 | -0.3 | |
12 | 24 | 木星合月 | 木星 | 5 | |
13 | 15 | 望 | |||
14 | 23 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.1 | |
19 | 4 | 水星上合日 | |||
19 | 23 | 海王星合月 | 海王星 | 4 | |
20 | 17 | 下弦 | |||
21 | 18 | 月掩天王星 | 天王星 | 1.0 | |
22 | 23 | 月亮过近地点 | |||
23 | 1 | 海王星留 | |||
24 | 16 | 金星合月 | 金星 | -4 | |
25 | 13 | 火星合北河三 | 火星 | -5 | |
27 | 13 | 朔 | |||
31 | 11 | 火星合月 | 火星 |
网友评论.