2005年12月
水星:晨星。21日西大距,日出前位于东南方天空,地平高度约17度,亮度约-0.5等,有利观测。
金星:昏星。由人马座入摩羯座。日没时西南方天空可见,地平高度约23度,有利观测。9日金星最亮,亮度约-4.7等。
火星:在白羊座,11留后由逆行变为顺行。日没后于中旬从东北方天空转入东南天空可见,亮度约-1.1等,约于次日 凌晨3时30分落下。
木星:在天平座顺行。约于凌晨3时30分从东方升起,亮度约-1.8等。
木星:在巨蟹座逆行。夜晚20时左右升起,亮度约0.1等。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
12月 | 1 | 23 | 朔 | ||
4 | 9 | 水星留 | |||
5 | 2 | 金星合月 | 金星 | 2 | |
5 | 13 | 月亮过近地点 | |||
6 | 11 | 海王星合月 | 海王星 | 4 | |
8 | 0 | 天王星合月 | 天王星 | 2 | |
8 | 18 | 上弦 | |||
9 | 21 | 金星最亮 | |||
11 | 7 | 火星留 | |||
12 | 13 | 火星合月 | 火星 | -1 | |
12 | 21 | 水星西大距 | |||
16 | 0 | 望 | |||
19 | 17 | 土星合月 | 土星 | -4 | |
20 | 15 | 水星合心宿二 | 水星 | 6 | |
21 | 11 | 月亮过远地点 | |||
22 | 3 | 冬至 | |||
23 | 13 | 金星留 | |||
24 | 4 | 下弦 | |||
25 | 22 | 月掩角宿一 | 角宿一 | -0.9 | |
27 | 12 | 木星合月 | 木星 | 4 | |
29 | 10 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -0.2 | |
30 | 8 | 水星合月 | 水星 | 5 | |
31 | 11 | 朔 |
网友评论.