2005年10月
水星:昏星。距太阳较近,不易观测。
金星:昏星。由天平座入蝎子座。日没时位于西南方天空,地平高度约16度,亮度约-4.3等。
火星:由金牛座逆行至白羊座。日落后不久即从东方升起,几乎整夜可见,亮度约-2.0等。
木星:距太阳较近,不易见到。22日冲日,与太阳同升落,无法观测。
土星:在巨蟹座顺行。约于子时升起,亮度约0.3等。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
10月 | 1 | 18 | 火星留 | ||
3 | 18 | 朔,日环食 | |||
4 | 16 | 水星合角宿一 | 水星 | 2 | |
4 | 20 | 月掩水星 | 水星 | 0.9 | |
5 | 1 | 木星合月 | 木星 | 2 | |
6 | 15 | 水星合木星 | 水星 | -1 | |
7 | 14 | 金星合月 | 金星 | 1 | |
8 | 9 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -0.2 | |
11 | 3 | 上弦 | |||
12 | 23 | 海王星合月 | 海王星 | 5 | |
14 | 13 | 天王星合月 | 天王星 | 3 | |
14 | 22 | 月亮过近地点 | |||
17 | 2 | 金星合心宿二 | 金星 | 2 | |
17 | 20 | 望,月偏食 | |||
19 | 21 | 火星合月 | 火星 | -5 | |
22 | 21 | 木星合月 | |||
25 | 9 | 下弦 | |||
26 | 1 | 土星合月 | 土星 | -4 | |
26 | 18 | 月亮过远地点 | |||
27 | 6 | 海王星留 | |||
30 | 11 | 火星最近地球 |
网友评论.