2005年7月
水星:昏星。9日东大距,日没时位于西北方天空,地平高度约16°,亮度约0.5等,有利观测。
金星:昏星。由巨蟹座入狮子座。日没时位于西北方天空,低平高度约16°。亮度约-3.9等。
火星:在双鱼座顺行。夜晚23时30分左右升起,亮度约-0.2等。
木星:在室女座顺行。日落时西南方天空可见,约于 夜晚23时落下,亮度约-1.9等。
土星:接近太阳,不易见到。24日合日,与太阳同升落,无法观测。
日 期 | 天 象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
7月 | 5 | 13 | 地球过远日点 | ||
6 | 20 | 朔 | |||
7 | 16 | 水星合金星 | 水星 | -2 | |
7 | 23 | 土星合月 | 土星 | -5 | |
9 | 2 | 月亮过远地点 | |||
9 | 2 | 水星合月 | 水星 | -5 | |
9 | 3 | 金星合月 | 金星 | -3 | |
9 | 11 | 水星东大距 | 26 | ||
14 | 2 | 月掩木星 | 木星 | 0.8 | |
14 | 23 | 上弦 | |||
18 | 12 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -0.6 | |
21 | 19 | 望 | |||
22 | 4 | 月亮过近地点 | |||
22 | 13 | 水星留 | |||
22 | 21 | 海王星合月 | 海王星 | 4 | |
22 | 23 | 金星合轩辕十四 | 金星 | 1 | |
24 | 1 | 土星合日 | |||
24 | 11 | 天王星合月 | 2 | ||
28 | 4 | 火星合月 | -4 | ||
28 | 1 | 下弦 |
网友评论.
[游客]:wcqteacher
2005-08-01 23:40:29