2005年11月
水星:昏星。3日东大距,日落时位于西南方低空,地平高度不大,不利观测。24日下合日,有昏星变为晨星。
金星:昏星。由天蝎座入人马座。4日东大距,日没时出现在西南方天空,地平高度约18度,亮度约-4.4等。
火星:在白羊座逆行。7日冲日,日落时即出现在东北方地平线上,全夜可见,亮度约-2.1等。
木星:接近太阳,不易见到。
土星:在巨蟹座,22日留后由顺行变为逆行。约于夜晚22时升起,亮度约0.2等。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
11月 | 2 | 9 | 朔 | ||
3 | 24 | 水星东大距 | 24 | ||
4 | 3 | 金星东大距 | 47 | ||
4 | 7 | 水星合月 | 水星 | 1 | |
4 | 15 | 月掩心宿二 | 心宿二 | -0.2 | |
6 | 3 | 金星合月 | 金星 | 1 | |
7 | 16 | 火星冲日 | |||
9 | 4 | 海王星合月 | 海王星 | 5 | |
9 | 10 | 上弦 | |||
10 | 0 | 水星合心宿二 | 水星 | 2 | |
10 | 8 | 月亮过近地点 | |||
10 | 18 | 天王星合月 | 天王星 | 3 | |
14 | 18 | 水星留 | |||
15 | 14 | 火星合月 | 火星 | -3 | |
16 | 9 | 望 | |||
16 | 15 | 天王星留 | |||
19 | 1 | 水星合心宿二 | 水星 | 3 | |
22 | 11 | 土星合月 | 土星 | -4 | |
23 | 2 | 土星留 | |||
23 | 14 | 月亮过远地点 | |||
24 | 6 | 下弦 | |||
24 | 24 | 水星下合日 | |||
28 | 12 | 月掩角宿一 | 角宿一 | -1.2 | |
29 | 16 | 木星合月 | 木星 | 3 |
网友评论.