2006年1月
水星:27日上合日,由晨星变为昏星。距太阳较近,不易观测。
金星:上旬昏星。在人马座。日没后位于西南方低空,亮度约-4.4等。14日下合日,由昏星变为晨星。接近太阳,不易观测。
火星:在白羊座顺行。日没时出现在东南方天空,亮度约-0.2等,次日凌晨2时左右落下。
木星:在天秤座顺行。约于凌晨2时从东方升起,亮度约-1.9等。
木星:在巨蟹座逆行。太阳落山后不久即从东北方升起,亮度约-0.2等,几乎整夜可见。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
1月 | 1 | 18 | 金星合月 | 金星 | 7 |
2 | 7 | 月亮过近地点 | |||
2 | 20 | 海王星合月 | 海王星 | 4 | |
4 | 8 | 天王星合月 | 天王星 | 2 | |
4 | 23 | 地球过近日点 | |||
7 | 3 | 上弦 | |||
9 | 4 | 火星合月 | 火星 | -1 | |
14 | 8 | 金星下合月 | |||
14 | 18 | 望 | |||
15 | 21 | 土星合月 | 土星 | -4 | |
18 | 3 | 月亮过远地点 | |||
22 | 6 | 月掩角宿一 | 角宿一 | -0.6 | |
22 | 23 | 下弦 | |||
24 | 4 | 木星合月 | 木星 | 5 | |
25 | 20 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.0 | |
27 | 6 | 水星上合月 | |||
28 | 7 | 土星冲日 | |||
28 | 8 | 金星合月 | 金星 | 12 | |
29 | 22 | 朔 | |||
30 | 16 | 月亮过近地点 | |||
31 | 20 | 天王星合月 | 天王星 | 2 |
网友评论.