2006年4月
水星:晨星。9日西大距,日出前位于东南方低空,亮度约0.3等,地平高度不大,不易观测。
金星:晨星。由摩羯座入宝瓶座。日出前位于东南方天空,日出时的地平高度约19度,亮度约-4.2等。
火星:由金牛座顺行至双子座。日没时出现在西南方天空,亮度约1.3等,约于0时落下。
木星:在天秤座逆行,夜晚20时30分左右从东方升起,亮度约-2.5等,几乎全夜可见。
土星:在巨蟹座,5日留后由逆行变为顺行。日落时于下旬由东南方上空转入西南方上空可见,亮度约0.2等,约于次日凌晨2时落下。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
4月 | 4 | 4 | 火星合月 | 火星 | -4 |
5 | 20 | 上弦 | |||
5 | 20 | 土星留 | |||
7 | 7 | 土星合月 | 土星 | -4 | |
9 | 2 | 水星西大距 | 28 | ||
9 | 21 | 月亮过远地点 | |||
14 | 1 | 望 | |||
14 | 1 | 月掩角宿一 | 角宿一 | -0.3 | |
15 | 23 | 木星合月 | 木星 | 5 | |
17 | 17 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.2 | |
18 | 20 | 金星合天王星 | 金星 | 0.3 | |
21 | 11 | 下弦 | |||
22 | 17 | 海王星合月 | 海王星 | 4 | |
24 | 10 | 月掩天王星 | 天王星 | 1.2 | |
24 | 22 | 月掩金星 | 金星 | 0.5 | |
25 | 19 | 月亮过近地点 | |||
26 | 16 | 水星合月 | 水星 | -4 | |
28 | 4 | 朔 |
网友评论.