2006年12月
水星:晨星。日出前位于东南方低空,亮度约-0.6等。
金星:昏星。由天蝎座入人马座。日没时位于西南方低空,亮度约-3.9等。
火星:在天蝎座顺行。日出前位于东南方低空,亮度约1.5等。
木星:接近太阳,不易见到。
土星:在狮子座,7日留后由顺行变为逆行。夜晚21时30分左右升起,亮度约0.3等。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
12月 | 2 | 8 | 月亮过近地点 | ||
5 | 8 | 望 | |||
7 | 4 | 土星留 | |||
10 | 4 | 水星合火星 | 水星 | 1 | |
10 | 19 | 月掩土星 | 土星 | -1.2 | |
11 | 1 | 水星合木星 | 水星 | 0.1 | |
12 | 8 | 火星合木星 | 火星 | -0.8 | |
12 | 23 | 下弦 | |||
14 | 3 | 月亮过远地点 | |||
14 | 16 | 水星合心宿二 | 水星 | 5 | |
15 | 19 | 月掩角宿一 | 角宿一 | 0.8 | |
19 | 5 | 木星合月 | 木星 | 6 | |
19 | 11 | 火星合心宿二 | 火星 | 4 | |
19 | 12 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.4 | |
19 | 12 | 火星合月 | 火星 | 5 | |
20 | 22 | 朔 | |||
21 | 23 | 金星合月 | 金星 | 4 | |
22 | 8 | 冬至 | |||
24 | 11 | 海王星合月 | 海王星 | 3 | |
26 | 5 | 月掩天王星 | 天王星 | -0.1 | |
27 | 23 | 上弦 | |||
28 | 10 | 月亮过近地点 |
网友评论.