2006年10月
水星:昏星。17日东大距,日落时位于西南方低空,亮度约0.0等,地平高度不大,不易观测。
金星:28日上合日,由晨星变为昏星。接近太阳,不易观测。
火星:接近太阳,不易观测。23日合日,与太阳同升落,无法观测。
木星:在天秤座顺行。日落时位于西南方低空,亮度约-1.7等,不久即落下。
土星:在狮子座顺行。凌晨1时30分左右升起,亮度约0.5等。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
10月 | 3 | 15 | 海王星合月 | 海王星 | 3 |
5 | 8 | 月掩天王星 | 天王星 | 0.5 | |
6 | 22 | 月亮过近地点 | |||
7 | 11 | 望 | |||
14 | 8 | 下弦 | |||
16 | 22 | 土星合月 | 土星 | -2 | |
17 | 12 | 水星东大距 | 25 | ||
19 | 18 | 月亮过远地点 | |||
22 | 13 | 朔 | |||
23 | 15 | 火星合日 | |||
24 | 16 | 水星合月 | 水星 | 1 | |
24 | 16 | 木星合月 | 木星 | 5 | |
25 | 22 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.4 | |
26 | 6 | 水星合木星 | 水星 | -4 | |
28 | 2 | 金星上合日 | |||
29 | 1 | 水星合木星 | 水星 | -4 | |
29 | 8 | 水星留 | |||
29 | 15 | 海王星留 | |||
30 | 5 | 上弦 | |||
30 | 22 | 海王星合月 | 海王星 |
网友评论.