2006年11月
水星:9日下合日,由昏星变为晨星。25日西大距,日出前位于东南方天空,地平高度约17度,亮度约-0.4等,有利观测。
金星:昏星。接近太阳,不易观测。
火星:接近太阳,不易见到。
木星:接近太阳,不易见到。22日合日,与太阳同升落,无法观测。
土星:在狮子座顺行。夜晚23时30分左右升起,亮度约0.5等。
日期 | 天象 | ||||
日 | 时 | 度 | |||
11月 | 1 | 16 | 月掩天王星 | 天王星 | 0.5 |
4 | 8 | 月亮过近地点 | |||
5 | 21 | 望 | |||
9 | 6 | 水星下合日 | |||
13 | 2 | 下弦 | |||
13 | 9 | 土星合月 | 土星 | -2 | |
16 | 7 | 月亮过远地点 | |||
18 | 3 | 水星留 | |||
18 | 11 | 月掩角宿一 | 角宿一 | 0.6 | |
19 | 21 | 水星合月 | 水星 | 6 | |
20 | 22 | 天王星留 | |||
21 | 6 | 朔 | |||
22 | 4 | 月掩心宿二 | 心宿二 | 0.3 | |
22 | 7 | 木星合日 | |||
25 | 21 | 水星西大距 | 20 | ||
27 | 5 | 海王星合月 | 海王星 | 3 | |
28 | 14 | 上弦 | |||
28 | 23 | 月掩天王星 | 天王星 | 0.3 |
网友评论.