双星表(1)
星名 | 赤经 | 赤纬 | 星等 | 光谱型 | 方位角* (°) | 角距* (″) | 备注 |
(2000.0) h m ° | |||||||
白羊γ | 1 53.5 19.29 | 4.6 4.7 | B9 A1 | 0 | 7.7 | 缓慢接近中,易于分辨开 | |
白羊λ | 1 57.9 23.60 | 4.8 7.3 | F0 G0 | 46 | 37.4 | 相对固定 | |
波江32 | 3 54.3 -2.95 | 4.8 6.1 | G8 A2 | 347 | 6.8 | | |
波江39 | 4 14.4 -10.26 | 4.9 8.0 | K3 G2 | 144 | 6.4 | 慢双星,变化小 | |
波江O2 | 4 15.3 -7.65 | 4.4 9.3 | K1 A2 | 103 | 83 | 变化小,子星亦双星,9.5等,11.2等;336°;9″.2 | |
金牛88 | 4 35.7 10.16 | 4.3 7.8 | A4 F8 | 299 | 70 | | |
金牛τ | 4 42.2 22.96 | 4.3 7.2 | B3 A0 | 213 | 63 | | |
天兔κ | 5 13.2 -12.94 | 4.4 7.3 | B8 F1 | 358 | 2.6 | 相对固定 | |
猎户β | 5 14.5 -8.20 | 0.1 6.8 | B8 B7 | 202 | 9.5 | 相对固定 | |
猎户23 | 5 22.8 3.55 | 5.0 7.2 | B1 B5 | 28 | 32.0 | | |
金牛118 | 5 29.3 25.15 | 5.8 6.6 | B8 A0 | 207 | 4.8 | | |
猎户δ | 5 32.0 -0.30 | 2.2 6.9 | O9 B2 | 0 | 52.6 | 相对固定 | |
猎户λ | 5 35.1 9.56 | 3.6 5.5 | O8 B0 | 43 | 4.4 | 相对固定 | |
猎户θ | 5 35.3 -5.23 | 5.1 6.7 6.7(变), 8.0(变) | | | | 猎户座四边形聚星,光度有变化的两子星为食双星,口径大于10cm镜可见另两子星(11.1等和11.5等),相对固定的美丽聚星群 | |
猎户σ | 5 38.7 -2.60 | 3.8 6.6 6.7 | B0 B2 B2 | 84 61 | 12.9 42.9 | 相对固定的三合星 | |
天兔γ | 5 44.5 -22.45 | 3.6 6.2 | F6 G5 | 350 | 97 | 变化小 | |
大犬ξ | 6 20.3 -30.06 | 3.0 7.6 | B3 K0 | 338 | 176 | | |
麒麟ε | 6 23.8 4.59 | 4.4 6.7 | A5 F5 | 27 | 13.3 | 相对固定,低倍镜场中很美丽 | |
麒麟β | 6 28.8 -7.03 | 4.5 5.4 5.6 | B3 B3 B3 | 132 106 | 7.3 2.8 | 相对固定 | |
双子38 | 6 54.6 13.18 | 4.7 7.7 | A9 G5 | 145 | 7.1 | | |
大犬ε | 6 58.6 -28.97 | 1.5 7.5 | B2 A3 | 161 | 7.5 | 相对固定 | |
双子ξ | 7 04.1 20.57 | 4 7.6 | G0 G1 | 346 | 101 | | |
大犬145 | 7 16.6 -23.32 | 4.7 6.5 | K5 F0 | 51 | 26.4 | | |
大犬η | 7 24.1 -29.30 | 2.4 7.0 | B5 A0 | 285 | 180 | | |
船尾η | 7 34.3 -23.47 | 5.8 5.9 | F3 F5 | 117 | 9.7 | 慢双星 | |
双子α | 7 34.6 31.89 | 1.9 2.9 | A1 A2 | (1995)69 (2000)65 (2005)61 | 3.5 3.9 4.3 | 周期500年 | |
船尾κ | 7 38.8 -26.80 | 4.5 4.6 | B6 B7 | 318 | 9.9 | 相对固定 | |
船尾2 | 7 45.5 -14.69 | 6.1 6.9 | A2 A7 | 339 | 16.8 | | |
船尾ξ | 7 49.3 -24.86 | 3.3 5.3 | G3 G0 | 229 | 288 | | |
船尾19 | 8 11.3 -12.93 | 4.7 7.8 | K0 K | 256 | 71 | | |
巨蟹φ2 | 8 26.8 26.94 | 6.3 6.3 | A3 A6 | 220 | 5.2 | 慢双星,变化小 | |
巨蟹ι | 8 46.7 28.76 | 4.0 6.6 | G6 A3 | 307 | 30.5 | 相对固定 |
网友评论.