变星表(1)
星名 | 赤经 | 赤纬 | 类型 | 变幅(m) | 周期(天) | 备注 |
h m ° | ||||||
金牛BU | 3 49.2 24.47 | 不规则 | 4.8-5.5 | --- | ||
金牛λ | 4 0.07 12.49 | 食变星 | 3.4-3.9 | 3.95 | 振幅变化,周期超过40年,亮度极小值有时暗至9.5等 | |
天兔R | 4 59.6 -14.81 | ?藁型 | 5.5-11.7 | 427.07 | ||
天兔RX | 5 11.4 -11.85 | 半规则 | 5.0-7.4 | 60 ? | ||
天兔μ | 5 12.9 -16.21 | --- | 3.0-3.4 | 2 ? | ||
猎户α | 5 55.2 7.41 | 半规则 | 0.0-1.3 | 2335 | 亮度存在周期200-400天的波动 | |
双子η | 6 14.9 22.51 | 半规则 | 3.1-3.9 | 233.4 | 每8.2年有一次亮度极小值 | |
麒麟T | 6 25.2 7.09 | 造父型 | 5.6-6.6 | 27.02 | ||
大犬o′ | 6 54.1 -24.18 | 不规则 | 3.8-4.0 | --- | ||
双子ζ | 7 04.1 20.57 | 造父型 | 3.6-2.2 | 10.15 | ||
大犬EW | 7 14.3 -26.35 | 不规则 | 4.4-4.7 | --- | ||
大犬ω | 7 14.8 -26.77 | 不规则 | 3.6-4.2 | --- | 周期1天? | |
大犬UW | 7 18.7 -24.56 | 渐台型 | 4.8-5.3 | 4.39 | ||
巨蟹X | 8 55.4 17.23 | 半规则 | 5.6-7.3 | 约180 | ||
巨蟹RS | 9 10.6 30.96 | 半规则 | 5.0-5.6 | 约120 | 周期约700天 | |
大熊o | 8 30.3 +60.72 | ? | 3.3-3.8 | 358 | ||
船底R | 9 32.2 -62.79 | ?藁型 | 3.9-10.3 | 308.7 | ||
船底ι | 9 45.2 -62.51 | 造父型 | 3.3-4.3 | 35.53 | ||
狮子R | 9 47.6 +11.43 | ?藁型 | 4.4-11.3 | 311 | ||
长蛇U | 10 37.6 -13.38 | 半规则型 | 4.7-5.2 | 450 | 最小亮度时非常红 | |
大熊VY | 10 45.1 +67.41 | 不规则型 | 5.9-6.5 | -- | 天空中最红的星之一,典型C型恒星(碳星) | |
半人马o | 11 31.8 -59.48 | 半规则型 | 4.3-4.6 | 200 ? | 双星,主星4.9m--5.4m,伴星5.2m,角距265″ | |
南十字ε | 12 21.4 -60.40 | 不规则型 | 3.4-4.0 | -- | ||
猎犬Y | 12 45.1 +45.44 | 半规则型 | 5.5-6.0 | 157 | 天空中最红的星之一,典型C型恒星(碳星) | |
长蛇R | 13 29.7 -23.28 | ?藁型 | 3.5-10.9 | 389 | 十八世纪初周期为500天 | |
半人马μ | 13 49.6 -42.47 | 不规则型 | 2.9-3.5 | -- | ||
半人马R | 14 16.6 -59.91 | ?藁型 | 5.3-11.8 | 546 |
网友评论.