全天88星座总表
拉丁名 | 缩写 | 汉语名 | 面积 | 亮于6等的星数 |
Andromeda | And | 仙女座 | 722 | 100 |
Antlia | Ant | 唧筒座 | 239 | 20 |
Apus | Aps | 天燕座 | 206 | 20 |
Aquarius | Aqr | 宝瓶座 | 980 | 90 |
Aquila | Aql | 天鹰座 | 652 | 70 |
Ara | Ara | 天坛座 | 237 | 30 |
Aries | Ari | 白羊座 | 441 | 50 |
Auriga | Aur | 御夫座 | 657 | 90 |
Bootes | Boo | 牧夫座 | 907 | 90 |
Caelum | Cae | 雕具座 | 125 | 10 |
Camelopardalis | Cam | 鹿豹座 | 757 | 50 |
Cancer | Cnc | 巨蟹座 | 506 | 60 |
Canes Venatici | CVn | 猎犬座 | 465 | 30 |
Canis Major | CMa | 大犬座 | 380 | 80 |
Canis Minor | CMi | 小犬座 | 183 | 20 |
Capricornus | Cap | 摩羯座 | 414 | 50 |
Carina | Car | 船底座 | 494 | 110 |
Cassiopeia | Cas | 仙后座 | 598 | 90 |
Centaurus | Cen | 半人马座 | 1060 | 150 |
Cepheus | Cep | 仙王座 | 588 | 60 |
Cetus | Cet | 鲸鱼座 | 1231 | 100 |
Chamaeleon | Cha | 堰蜓座 | 132 | 20 |
Circinus | Cir | 圆规座 | 93 | 20 |
Columba | Col | 天鸽座 | 270 | 40 |
Coma Berenices | Com | 后发座 | 386 | 50 |
Corona Austrilis | CrA | 南冕座 | 128 | 25 |
Corona Borealis | CrB | 北冕座 | 179 | 20 |
Corvus | Crv | 乌鸦座 | 184 | 15 |
Crater | Crt | 巨爵座 | 282 | 20 |
Crux | Cru | 南十字座 | 68 | 30 |
Cygnus | Cyg | 天鹅座 | 804 | 150 |
Delphinus | Del | 海豚座 | 189 | 30 |
Dorado | Dor | 箭鱼座 | 179 | 20 |
Draco | Dra | 天龙座 | 1083 | 80 |
Equuleus | Equ | 小马座 | 72 | 10 |
Eridanus | Eri | 波江座 | 1138 | 100 |
Fornax | For | 天炉座 | 398 | 35 |
Gemini | Gem | 双子座 | 514 | 70 |
Grus | Gru | 天鹤座 | 366 | 30 |
Hercules | Her | 武仙座 | 1225 | 140 |
Horologium | Hor | 时钟座 | 249 | 20 |
Hydra | Hya | 长蛇座 | 143 | 20 |
Hydrus | Hyi | 水蛇座 | 243 | 20 |
Indus | Ind | 印地安座 | 294 | 20 |
Lacerta | Lac | 蝎虎座 | 201 | 35 |
Leo | Leo | 狮子座 | 947 | 70 |
Leo Minor | LMi | 小狮座 | 232 | 20 |
Lepus | Lep | 天兔座 | 290 | 40 |
Libra | Lib | 天秤座 | 538 | 50 |
Lupus | Lup | 豺狼座 | 334 | 70 |
Lynx | Lyn | 天猫座 | 545 | 60 |
Lyra | Lyr | 天琴座 | 286 | 45 |
Mensa | Men | 山案座 | 153 | 15 |
Microseopium | Mic | 显微镜座 | 210 | 20 |
Monoceros | Mon | 麒麟座 | 482 | 85 |
Musca | Mus | 苍蝇座 | 138 | 30 |
Norma | Nor | 矩尺座 | 165 | 20 |
Octans | Oct | 南极座 | 291 | 35 |
Ophiuchus | Oph | 蛇夫座 | 948 | 100 |
Orion | Ori | 猎户座 | 594 | 120 |
Pavo | Pav | 孔雀座 | 378 | 45 |
Pegasus | Peg | 飞马座 | 1121 | 100 |
Perseus | Per | 英仙座 | 615 | 90 |
Phoenix | Phe | 凤凰座 | 469 | 40 |
Pictor | Pic | 绘架座 | 247 | 30 |
Pisces | Psc | 双鱼座 | 889 | 75 |
Piscis Austrinus | PsA | 南鱼座 | 245 | 25 |
Puppis | PuP | 船尾座 | 673 | 140 |
Pyxis | Pyx | 罗盘座 | 221 | 25 |
Reticulum | Ret | 网罟座 | 114 | 15 |
Sagitta | Sge | 天箭座 | 80 | 20 |
Sagittarius | Sgr | 人马座 | 867 | 115 |
Scorpius | Sco | 天蝎座 | 497 | 100 |
Sculptor | Scl | 玉夫座 | 475 | 30 |
Scutum | Sct | 盾牌座 | 109 | 20 |
Serpens | Ser | 巨蛇座 | 637 | 60 |
Sextans | Sex | 六分仪座 | 314 | 25 |
Taurus | Tau | 金牛座 | 797 | 125 |
Telescopium | Tel | 望远镜座 | 252 | 30 |
Triangulum | Tri | 三角座 | 132 | 15 |
Triangulum Australe | TrA | 南三角座 | 110 | 20 |
Tucana | Tuc | 杜鹃座 | 295 | 25 |
Ursa Major | UMa | 大熊座 | 1280 | 125 |
Ursa Minor | UMi | 小熊座 | 256 | 20 |
Vela | Vel | 船帆座 | 500 | 110 |
Virgo | Vir | 室女座 | 1294 | 95 |
Volans | Vol | 飞鱼座 | 141 | 20 |
Vulpecula | Vul | 狐狸座 | 268 | 45 |
网友评论.